;Meno pstrojem TOPCON-GTS210/GTS310
;korekce: 0 mm/km
0430
654132
04300001
1
3
0
2


1 043000014001  1.613
043000000560  42.106 1.510 397.1546 100.8016 
043000014002  74.087 1.510 345.5304 98.8404 
043000014010  92.935 1.510 284.4326 98.6196 
043000000552  77.973 1.510 190.6718 100.0882
-1 
/
1 043000014002  1.548
043000014003  48.113 1.800 263.0860 98.2046 
043000000560  54.451 1.800 51.7710 101.9172 
043000014001  74.079 1.800 89.6644 101.0350
-1 
/
1 043000014003  1.548
043000014002  48.109 1.510 345.2020 101.5238 
043000014010  85.984 1.510 17.5250 100.3572 
043000014004  66.364 1.510 86.8074 98.8002 
043000014013  65.858 1.510 219.5866 100.1480
-1 
/
1 043000014004  1.625
043000014011  100.700 1.510 353.2424 100.3740
043000014003  66.365 1.510 4.7814 101.4710 
043000014012  41.289 1.510 96.8876 101.2562 
043000014005  63.646 1.510 280.3998 99.3288 
-1 
/
1 043000014005  1.702
043000014004  63.648 1.510 303.6132 100.9800 
043000000510  8.348 0.000 324.2880 102.1200 
043000014006  53.812 1.510 70.1066 98.5098 
043000000512  126.198 0.000 76.3846 98.2500 
-1 
/
1 043000014006  1.462
043000000512  72.850 1.510 287.7252 98.0208 
043000014005  53.800 1.510 76.8250 101.6642
043000014017  141.747 2.000 164.2046 99.8384 
043000014018  75.655 1.510 188.1696 99.5064  
-1
/
1 043000014007  1.700
043000014008  85.925 1.510 69.1962 101.3764 
043000014018  41.670 1.510 67.5314 101.8364 
043000000512  94.670 1.510 365.5088 99.6814 
-1
/
1 043000014008  1.685
043000014009  64.794 1.510 198.1844 101.8928 
043000014018  44.275 1.510 369.2910 99.3070 
043000014007  85.919 1.510 367.7296 98.8944 
-1 
/
1 043000014009  1.572
043000014001  179.516 1.510 30.5592 101.5284 
043000014010  86.780 1.510 33.6150 101.5920 
043000014012  56.232 1.510 8.2574 101.2900 
043000014008  64.789 1.510 268.5162 98.3456
043000014015  55.152 0.050 324.2692 101.7650 
043000014016  52.020 0.050 185.1316 100.9062  
-1 
/
1 043000014010  1.579
043000014009  86.765 1.510 228.1286 98.5018 
043000014003  85.988 1.510 329.0782 99.7270 
043000014012  41.188 1.510 263.6600 98.5128 
043000014001  92.946 1.510 22.2292 101.5070
-1 
/
1 043000014011  1.610
043000014014  36.109 1.510 130.1656 99.1366 
043000014004  100.704 1.510 121.8172 99.7796 
043000014013  33.228 1.510 4.4894 102.0290 
-1
/
1 043000014012  1.664
043000014010  41.189 1.510 265.7230 101.8386 
043000014009  56.231 1.510 4.8402 98.9668 
043000014004  41.283 1.510 92.5342 99.1658 
043000014014  98.161 1.510 124.4934 99.5584
-1 
/
1 043000014013  1.483
043000000558  202.841 1.510 331.7300 100.4874 
043000014003  65.852 1.510 99.6280 99.8720 
043000014011  33.151 1.510 197.9840 98.1478 
-1
/
1 043000014014  1.546
043000014011  36.104 1.510 239.4948 101.1306 
043000014012  98.159 1.510 6.7614 100.5692 
-1 
/
1 043000014015  1.459
043000000510  36.904 0.050 181.2914 101.8284 
043000014009  55.161 0.050 383.7160 101.6062 
-1
/
1 043000014016  1.661
043000014009  52.028 1.510 156.5974 101.1306 
043000014017  33.697 1.510 9.8878 98.5262 
-1 
/
1 043000014017  1.635
043000014016  33.709 1.510 201.9718 101.9980 
043000014019  36.425 1.800 34.4378 98.2390 
-1
/
1 043000014018  1.465
043000014007  41.667 1.510 259.1658 98.3890 
043000014019  51.195 2.000 159.1668 99.1512 
043000014008  44.286 1.510 62.3926 100.8852 
043000014006  75.646 1.510 380.0860 100.4124 
-1
/
1 043000014019  1.636
043000014017  36.412 1.900 97.9798 101.0464 
043000014018  51.186 1.900 363.4812 99.8658 
043000014020  58.953 1.510 267.1862 99.0876 
-1 
/
1 043000014020  1.642
043000014019  59.002 0.050 265.6084 102.7564 
043000014007  50.777 2.500 183.8890 99.0684 
-1
/
1 043000000552  1.521
000944220280  0.000 0.000 245.3726 98.6678 
043000014001  77.963 1.510 135.5304 100.0140 
043000000560  119.922 1.510 137.7926 100.2336
-1  
/
1 043000000512  1.394
043000014007  94.668 1.510 235.5584 100.3728 
043000000510  132.426 0.000 156.1694 101.5342 
043000014006  72.844 1.510 158.0566 101.8340 
043000014005  126.200 1.510 153.4188 101.7976 
/
-2